25307 期 
				
				  45
				  20
				  8
				  36
				  46
				  10
				  7
				  15
				  17
				  25
				  30
				  31
				  18
				  40
				  3
				  39
				  24
				  35
				  4
				  5
				  48
				  38
				  33
				  32
                 鼠.18 准
                
                 25306 期 
				
				  45
				  37
				  1
				  7
				  47
				  41
				  31
				  34
				  11
				  4
				  15
				  8
				  26
				  5
				  16
				  23
				  29
				  28
				  46
				  13
				  18
				  30
				  36
				  10
                 馬.12 错
                
                 25305 期 
				
				  31
				  17
				  28
				  37
				  6
				  43
				  23
				  4
				  36
				  29
				  25
				  39
				  48
				  12
				  30
				  26
				  19
				  45
				  41
				  32
				  2
				  15
				  47
				  9
                 羊.11 错
                
                 25304 期 
				
				  33
				  3
				  13
				  43
				  6
				  31
				  14
				  32
				  42
				  2
				  44
				  34
				  9
				  5
				  10
				  19
				  35
				  16
				  4
				  15
				  24
				  30
				  45
				  28
                 雞.45 准
                
                 25303 期 
				
				  48
				  39
				  2
				  31
				  1
				  17
				  20
				  23
				  36
				  33
				  47
				  42
				  27
				  24
				  21
				  43
				  6
				  15
				  46
				  35
				  5
				  11
				  40
				  29
                 牛.5 准
                
                 25302 期 
				
				  47
				  45
				  3
				  15
				  16
				  9
				  28
				  48
				  29
				  17
				  33
				  23
				  19
				  6
				  24
				  32
				  18
				  8
				  2
				  5
				  40
				  13
				  37
				  36
                 兔.27 错
                
                 25301 期 
				
				  9
				  12
				  28
				  37
				  40
				  10
				  2
				  35
				  26
				  23
				  36
				  46
				  1
				  5
				  7
				  45
				  19
				  42
				  20
				  43
				  14
				  48
				  27
				  30
                 羊.35 准
                
                 25300 期 
				
				  25
				  41
				  33
				  7
				  43
				  29
				  24
				  15
				  19
				  2
				  40
				  26
				  35
				  4
				  8
				  48
				  20
				  22
				  37
				  34
				  45
				  36
				  17
				  5
                 羊.11 错
                
                 25299 期 
				
				  38
				  21
				  33
				  32
				  7
				  18
				  13
				  10
				  35
				  41
				  5
				  15
				  14
				  20
				  17
				  40
				  27
				  29
				  19
				  16
				  11
				  3
				  23
				  1
                 豬.43 错
                
                 25298 期 
				
				  14
				  26
				  1
				  44
				  33
				  4
				  36
				  46
				  7
				  43
				  23
				  18
				  28
				  13
				  24
				  31
				  10
				  27
				  12
				  11
				  5
				  40
				  21
				  30
                 蛇.49 错
                
                
            
    
    
   
   
                 
                             
2025年 
                
				澳门乐乐彩必看二十四码 
                结果